Nos logements à louer à Granby Ordonner par prix Ordonner par grandeur |
|
| 630 Honorat-Lussier | 3½ | 600$ | 2e | juillet |
| 611 Bertrand | 3½ | 575$ | 3 e | juillet |
| 615 Jean-Talon | 3½ | 560$ | 2 e | juillet, cuisinière et frigo inclus |
| 560 Bertrand | 3½ | 735$ | 3e | Ascenseur, mai |
| 615 Jean-Talon | 3½ | 610$ | RC | libre, cuisinière et frigo inclus |
| 611 Jean-Talon | 3½ | 610$ | 2e | avril, rénové, frigo et cuisinière |
| 733 Bourget O. | 3½ | 590$ | demi sous-sol | inclus chauffage et électricité, mars |
| 733 Bourget O. | 3½ | 640$ | 2,5 | inclus chauffage et électricité, rénové |
| De La Couronne | 3½ | 1200$ | demi sous-sol | **** BROMONT ****
grand 3-1/2 à louer dans une maison unifamilliale, céramique porcelaine au plancher, armoire de bois, plancher chauffant, chauffage inclus, grande fenestration, salle de lavage. |
| 611 Bertrand | 3½ | 615$ | 3e | mai |
| 590 Bertrand | 4½ | 800$ | 3e | juillet |
| 580 Bertrand | 4½ | 900$ | 3e | Ascenseur, septembre |
| 601 Bertrand | 4½ | 700$ | 2 e | |
| 580 Bertrand | 4½ | 895$ | 2e | Ascenseur, juillet |
| 147 St-Judes Nord | 4½ | 675$ | RC | juillet |
| 590 Bertrand | 4½ | 800$ | 3e | juillet |
| 7 Artois | 4½ | 675$ | 1,5 | mai |
| 622 Honorat-Lussier | 4½ | 675$ | 1er | |
| 601 Bertrand | 4½ | 700$ | 1er | 1er décembre |
| 621 Jean-Talon | 4½ | 675$ | 2e | juin |
| 737 Bourget O. | 4½ | 595$ | demi sous-sol | juillet |
| 616 Jean-Talon | 4½ | 675$ | 3e | juin |
| 560 Bertrand | 4½ | 920$ | R.C. | mai, air climatisé murul inclus |
| 739 Gilles-Vigneault | 4½ | 675$ | 3e | juillet |
| 29 Grove | 5½ | 825$ | 2e | juillet, chauffé |
Nos logements à louer à Cowansville Ordonner par prix Ordonner par grandeur |
| 205 boul.Davignon | 2½ | 560$ | RC | Ascenseur, chauffage et eau chaude inclus. |
| 240 boul. De Dieppe | 2½ | 575$ | 1er | Ascenseur, possibilité de garage intérieur, libre immédiatement. |
| 205 boul.Davignon | 3½ | 650$ | 1er | Ascenseur, eau chaude inclus,1er février |
| 238 Principale | 3½ | 650$ | 3 e | Ascenseur, possibilité de garage intérieur. |
| 124 Church | 3½ | 595$ | 1er | rénové |
| 238 Principale | 3½ | 625$ | 2 e | |
| 238 Principale | 3½ | 630$ | 1 er | Ascenseur, possibilité de garage intérieur |
| 205 boul. Davignon | 3½ | 675$ | rc | Ascenseur, rénover, chauffage et eau chaude inclus |
| 239 Boul. De Dieppe | 3½ | 660$ | RC | Ascenseur, possibilité de garage intérieur |
Warning: getimagesize(../upload/150 DLC gar?oni?re 2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/immeublescd/public_html/includes/logements.php on line 295
 | De La Couronne | 3½ | 1200$ | demi sous-sol | **** BROMONT ****
grand 3-1/2 à louer dans une maison unifamilliale, céramique porcelaine au plancher, armoire de bois, chauffage inclus, |
| 205 boul.Davignon | 4½ | 775$ | RC | RÉNOVÉ,ascenseur, chauffage et eau chaude inclus, 1er juillet |
| 205 boul.Davignon | 4½ | 745$ | 3 e | Ascenseur, chauffage et eau chaude inclus, |
| 359 Principale | 4½ | 840$ | 1 er | Ascenseur, possibilité de garage intérieur, 1er avril |
| 359 Principale | 4½ | 840$ | 2e | Ascenseur, possibilité de garage intérieur. 1er avril |
| 100 Oxford | 4½ | 800$ | 3 e | possibilité de garage intérieur, ascenseur, salle communautaire |
| 240 Boul. De Dieppe | 4½ | 840$ | 1 er | Ascenseur, possibilité de garage intérieur, |
| 239 boul. de Dieppe | 4½ | 820$ | 3e | ascenseur, possibilité de garage intérieur |
| 207 Albert | 4½ | 660$ | 1er | |
| 112 Buzzell | 4½ | 605$ | RC | |
| 239 Boul. De Dieppe | 4½ | 875$ | 3e | Ascenseur, possibilité d'air climatisé et de garage |
| 108 James | 4½ | 785$ | 2 e | Ascenseur, appartement refait |
| 108 James | 8½ | 1400$ | 3e | Très grand logement avec plancher de bois franc, 2 salle de bain, Salle de lavage, 2 balcons, 2 thermopompes avec air climatisé, 2 puits de lumière, Ascenseur |
Nos logements à louer à Drummondville Ordonner par prix Ordonner par grandeur |
| 2025 Lamothe | 2½ | 450$ | 1 er | |
| 775 De Boucherville | 3½ | 575$ | 3 e | buenderie sur l'étage |
| 775 De Boucherville | 3½ | 595$ | 3 e | buanderie sur l'étage |
| 775 De Boucherville | 3½ | 595$ | 2 e | buanderie sur l'étage |
| 775 De Boucherville | 3½ | 595$ | 1 er | entièrement rénové |
| 2025 Lamothe | 3½ | 540$ | 2e | juin |
| 750 Bousquet | 4½ | 725$ | RC | mai |
| 750 Bousquet | 4½ | 700$ | 2 e | 1er juillet |
| 2025 Provencher | 4½ | 700$ | 1er | 1er juillet |
| 2025 Provencher | 4½ | 700$ | 3e | balcon neuf |
| 2025 Provencher | 4½ | 700$ | 2 e | cuisine et salle de bain refait à neuf, porte patio, rampe et balcon neuf, à voir |
| 2025 Lamothe | 4½ | 775$ | 3e | très grand logement entièrement rénové, à voir! |
| 710 Bousquet | 5½ | 750$ | 2 e | avril |
| 2025 Lamothe | 5½ | 750$ | 2e | |
| 740 Bousquet | 5½ | 750$ | 3e | avril |
| 730 Bousquet | 5½ | 775$ | 3e | juin |